![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 焊接材料;金属生物材料 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 合肥工业大学学士学位(1983.7)、西安交通大学硕士学位(1991.3)、西北工业大学博士学位(1994.5);北京科技大学讲师、副研究员(1994.5-2000.9)、香港城市大学客座研究员(2000.10-2001.5)、德国固态与材料研究所(IFW)洪堡学者(2001.6-2003.4)、日本物资材料研究机构(NIMS)客座研究员(2003.5-2005.3)、永利集团教授(2005.4-至今) | ||||||||||||||||
研究方向一 | 焊接材料 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 金属生物材料 | ||||||||||||||||
研究情况 | 在生物钛材料、纤维多孔材料、焊接材料等领域进行了深入地研究工作,取得的主要结果: (1)研制出两种牌号的耐热钢焊条配方; (2)对金属纤维多孔材料的制备、性质、及力学行为做了系统的研究; (3)在钛材料表面利用电化学方法制备出不同形态的纳米多孔结构和纳米管阵列结构,并在九院将这一表面结构成功用于植入材料的载药和控释; (4)作为骨修复材料复合药物控释功能的一种途径,探索制备了掺杂雷奈酸锶的纳米羟基磷灰石复合生物功能材料。 |
||||||||||||||||
讲授主要课程 | 新材料焊接 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. P. Liu, Q. Tan, L. Wu, G. He. Compressive and pseudo-elastic hysteresis behavior of entangled titanium wire materials. Mater Sci Eng A527, 3301-3309 (2010). 2. H. Liu, J. Ni, L. Wu, G. He. Diffusion Bonding of Mismatch Dental Alloys. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 93B, 39-50 (2010). |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 1 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 2 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |