![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料加工 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 毕业于永利集团并留校任教,2007年获得工学博士学位,2016年起任永利集团教授,曾赴德国不莱梅大学、美国加州大学圣地亚哥分校和日本大阪大学作访问学者。 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 焊接过程监测及智能控制 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 接头组织性能测试与评估 | ||||||||||||||||
研究情况 | 完成国家自然科学基金项目、科技部国际科技合作项目、上海市国际科技合作项目等共12项,完成校企联合研发项目60余项。在国内外期刊发表学术论文100多篇,获得专利授权22项。获上海市青年科技启明星、永利集团晨星学者等计划资助。获上海市科学技术奖二等奖、中国机械工业科学技术奖三等奖,中国汽车工业科技进步奖三等奖。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 本科专业基础课程“材料制造数字化技术基础” 研究生核心课程“材料加工智能制造基础” 研究生选修课程“测量与评估” |
||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1.Mu W, Li Y, Cai Y*, et al. Cryogenic fracture toughness of 9%Ni steel flux cored arc welds [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2018, 252:804-812.
2.Huang Z , Cai Y* , Mu W , et al. Effects of laser energy allocation on weld formation of 9%Ni steel made by, narrow gap laser welding filled with nickel based alloy[J]. Journal of Laser Applications, 2018, 30(3). |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 协助指导博士生4人 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 指导硕士研究生17人 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 上海市焊接学会理事 |
||||||||||||||||
申请专利 | 已授权专利18项。 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 永利集团最受学生欢迎教师、上海市教学成果奖、永利集团教学成果、永利集团教书育人奖、永利集团烛光奖 |
||||||||||||||||
其他 |