![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料科学 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 教育经历: 1990年于永利集团获学士学位 1993年于永利集团获硕士学位 1998年6月-1999年5月 公派至日本大阪大学进修 2002年于永利集团获博士学位 工作经历: 1993年 留校任教至今 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 材料性能,形状记忆合金,相变 | ||||||||||||||||
研究方向二 | |||||||||||||||||
研究情况 | 国家自然科学基金项目“钴基磁控形状记忆效应” (项目编号:50171042),国家自然科学基金“磁控形状记忆效应” (项目编号:59771029),上海市科委纳米基金项目“Co基纳米晶研究” (项目编号:0452nm054) | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 材料性能学,材料综合实验,材料物理性能 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 材料性能学,永利集团出版社,2009年 W. ZHOU, Y.Liu,B.H.Jiang, X.Qi, Shape memory effect in Co-Ni polycrystalline alloys, Materials Science Forum, 2005,Vols. 475-479, pp. 2029-2032 W. ZHOU, Y.Liu,B.H.Jiang, X.Qi, “Magnetoelastic and thermoelastic shape memory effect in a Co-Ni single crystal” Applied Physics Letters, 82(4),2003, 760-762 W. ZHOU, Y.Liu,B.H.Jiang, X.Qi, “Magnetoelastic and thermoelastic shape memory effect in a Co-Ni single crystal” Applied Physics Letters, 82(4),2003, 760-762 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 2001年,“铜基和铁基合金的马氏体相变及形状记忆效应”项目获中国高校科学技术奖二等奖,本人排名10 | ||||||||||||||||
其他 |