![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料科学与工程 |
||||||||||||||||
学习与工作简历: | 教育经历: 2005年11月 — 2007年10月,清华大学化学博士后 2002年4月-2004年12月,永利集团材料科学与工程博士 1992年9月 - 1995年7月, 华东理工大学机械工程硕士 1983年9月 - 1986年7月, 河南信阳师范学院,主修应用化学、精细化工、化工工艺与高分子材料工作经历 2008年1月 — 至今,永利集团副教授 2004年6月 - 2005年7月,麦格纳唐纳利(上海)汽车系统有限公司工厂经理 1998年4月 - 2002年3月, 欧文斯科宁(中国)投资有限公司技术经理 1995年8月 - 1998年3月,上海延锋伟士通汽车饰件有限公司生产主管 1986年8月 - 1992年8月,河南省光山县白雀高中中学教师 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 三维有序纳微多孔结构膜的构建与材料功能耦合,如高能光晶锂硫电池、锌空气电池,染料敏化太阳能电池、智能超材料水凝胶及其比色化学响应 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 电子级纳米金属粉体合成,如用于太阳能电池、5G、半导体封装用超细光伏银粉、超细铜粉、超细银包铜粉、超细单晶镍粉等 | ||||||||||||||||
研究情况 | 高能光晶锂硫电池和锌空空气电池已经在能量密度、循环寿命和倍率性能上取得突破性进展,已进入中试阶段,软包电芯能量密度实验室已达到600WH/Kg。电子级超细光伏银粉已成功实现批量生产及销售,超细铜粉和银包铜粉也进入量产阶段。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 材料化学,材料美学 |
||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. Zihe Cai, Shengxuan Lin, Jiajia Xiao, Tahir Muhmood, Yuhang Chen, Yifan Wang, Xiaobin Hu, Lirong Zheng, Small 2020, 2002518; 2.Tahir Muhmood, Zihe Cai, Shengxuan Lin, Jiajia Xiao, Xiaobin Hu, Farooq Ahmad, Nanotechnology 2020, 31, 505602; 3. Shengxuan Lin, M. Khizar Shafique, Zihe Cai, Jiajia Xiao, Yuhang Chen, Yifan Wang, Xiaobin Hu, ACS Nano 2019, 13, 13037; 4.Zihe Cai, Yang Yan, Lin Liu, Shengxuan Lin, Xiaobin Hu, Small 2019, 1804930; 5.Shengxuan Lin, Yang Yan, Zihe Cai, Lin Liu, Xiaobin Hu, Small 2018, 1800616; 6.Lin Liu, Yang Yan, Zihe Cai, Shengxuan Lin, Xiaobin Hu, Advanced Materials Interfaces 2018, 5, 1701548; 7.Lin Liu, Ke Zheng, Yang Yan, Zihe Cai, Shengxuan Lin, Xiaobin Hu, Solar Energy Materials and Solar Cells 2018, 185, 487; 8. Lin Liu, Zihe Cai, Shengxuan Lin, Xiaobin Hu, ACS Applied Nano Materials 2018, 1, 4910; 9.Zihe Cai, Yang Yan, Lin Liu, Shengxuan Lin, Xiaobin Hu, RSC Advances 2017, 7, 55851; 10.Yang Yan, Lin Liu, Zihe Cai, Jiwen Xu, Zhou Xu, Di Zhang, Xiaobin Hu, Scientific Reports 2016, 6, 31328 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 3 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 4 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |