![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料科学与工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 学习简历: 1995年四川大学高分子材料成型加工机械专业获学士学位 1998年四川大学高分子材料成型专业获工学硕士学位 2009年永利集团材料加工工程专业获工学博士学位 工作简历: 1998年至今,永利集团任教 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 高分子材料成型加工、形态、结构与性能 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 材料成型CAE/CAD | ||||||||||||||||
研究情况 | 目前主要致力于聚合物加工、形态、结构与性能方面的研究。特别注重高分子材料成型新方法、新工艺方面,先后与国内外众多厂商就气辅成型、微细发泡成型、IMD等成型方法和工艺进行合作研究,研究工作在国内外学术刊物上以第一作者或通讯作者发表论文十余篇,,申请国家专利1项,国际会议邀请报告2次,参与编写专著和教材2部。参与国家自然基金1项,校医工合作基金1项。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 《高分子与复合材料成型技术》 34学时 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 教材和专著 1、现代塑料成型工程, 国防工业出版社, 2009.9,副主编 2、先进材料及特种液态成型, 机械工业出版社, 2010.8, 参编论文 [1]. Hu Guanghong(胡广洪), Cui Zhenshan(崔振山). Effect of Packing Parameters and Gate Size on Shrinkage of Aspheric Lens Parts [J], Journal of Shanghai Jiaotong University(Science), 2010, 15(1): 84-87. Accession number: 20101312807914 [2]. 胡广洪, 赵冬晓, 杜彦丽, 崔振山. 微细发泡注塑成型成核工艺与微孔形态的关系 [J], 高分子材料科学与工程, 2010, 26(8): 150-153. Accession number: 20103913261046 [3]. Hu Guanghong(胡广洪), Jiang Chaodong(姜朝东), Cui Zhenshan(崔振山). Relationship between Microcellular Foaming Injection Molding Process Parameters and Cell Size [J], Journal of Donghua University (English Edition), 2008, 25(3): 308-312. Accession number: 20085011772379 [4]. 胡广洪, 徐潇明, 杜彦丽, 崔振山.保压工艺和浇口尺寸对非球面镜头收缩性能的影响 [J], 中国塑料, 2008, 22(11): 66-69 [5]. 胡广洪, 姜朝东, 濮仲佳, 崔振山. 微细发泡注塑成型工艺与微泡尺寸的关系 [J], 塑料工业 2007, 35(2): 20-22 [6]. 胡广洪, 姜朝东, 崔振山. 基于数学模型的微细发泡注塑成型工艺与微泡关系的研究[J],塑料工业, 2007, 35(3)42-44 [7]. 胡广洪,赵冬晓,杜彦丽.基于数值模拟技术的注塑成型工艺优化[C], 第五届两岸三地先进成型技术与材料加工国际研讨会,2008,北京 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 5 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 中国重机协会 会员 Polymer Science and Engineering 等杂志审稿人 | ||||||||||||||||
申请专利 | 1项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |