![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 有机-无机纳米复合材料,生物模板仿生材料在光催化光解水中的应用,多孔碳(石墨烯)基复合材料在能源、环境中的应用。 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 1985-1989 年 湖北大学 化学系 学士 1995-1998 年 湖北大学 化工学院 硕士 1998-2001年 永利集团 化学化工学院 高分子材料专业 博士 2002-2004年 日本产业技术综合研究所(AIST) 博士(JSPS Fellow) 2005-2010年 永利皇宫会员注册登录院 副研究员 2011-至今 永利皇宫会员注册登录院 教授
|
||||||||||||||||
研究方向一 | 有机—无机纳米复合材料 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 生物模板仿生材料在光催化光解水中的应用 | ||||||||||||||||
研究情况 | 致力于生物精细结构的仿生制备及光、电磁特性响应研究;多孔碳(石墨烯)基复合材料的制备及在能源、环境中的应用研究,以及聚合物-无机纳米复合材料的设计和组装。先后主持国家自然科学基金面上项目4项,科技部纳米专项课题负责人,上海市基础研究重点项目,上海市自然基金等在内的30多个项目。先后在国内外学术期刊上发表论文150多篇,其中SCI论文140余篇,他人引用4000多次。申请中国发明专利35项,其中授权23项。在国内外会议做报告 30余次,其中大会及邀请报告13次,担任国际、国内会议主席10次。合作撰写英文专著7部中的章节。获2008年教育部新世纪优秀人才计划,2006年获上海市浦江人才计划的资助。是国家科技奖励评审专家、教育部“留学回国启动基金”评审专家、教育部博士后基金评审专家,国家自然基金、香港研究资助局基础研究基金项目评议人。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 《高分子材料基础》(本科生),《高分子材料工程》,《高分子物理与化学》(研究生) | ||||||||||||||||
教学研究 | 课程评估体系建设研究 (上海市重点教改项目) | ||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. Superior removal of Hg (II) ions from wastewater using hierarchically porous, functionalized carbon, Y. Li, M. Xia, F. An, N. Ma, X. Jiang, S. Zhu*, D. Wang, J. Ma*, Journal of Hazardous Materials, 2019, 371, 33-41. 2. High-performance microsupercapacitors based on bioinspired graphene microfibers, H. Pan, D. Wang, Q. Peng, J. Ma, X. Meng, Y. Zhang, Y. Ma, S. Zhu*, D. Zhang, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10, 10157-10164. 3. Bioinspired fabrication of hierarchically structured, pH-tunable photonic crystals with unique transition. Q. Yang, S. Zhu*, W. Peng, C. Yin, W. Wang, J. Gu, W. Zhang, J. Ma, T. Deng, C. Feng, Di Zhang*. ACS Nano 2013, 7: 4911-4918. 4. 3D network magnetophotonic crystals fabricated on morph butterfly wing templates. W. Peng, S. Zhu*, W. Wang, W. Zhang, J. Gu, X. Hu, D. Zhang*, Z. Chen. Adv. Funct. Mater., 2012, 22, 2072. 5. Carbon-coated SnO2@C with hierarchically porous structures and graphite layers inside for high performance lithium-ion battery. Y. Li, S. Zhu*, Q. Liu, J. Gu, Z. Guo, Z. Chen, C. Feng, D. Zhang*, W-J. Moon. J. Mater. Chem., 2012, 22, 2766. 6. Synthesis of MnO2 nanoparticles confined in ordered mesoporous carbon using a sonochemical method. S. Zhu, H. Zhou, M. Hibino, I. Honma, M. Ichhara. Adv. Func. Mater., 2005, 15, 357. 7. Self-assemvly of the mesoprous electrode material Li3Fe2(PO4)3 using a cationic surfactant as the template. S. Zhu, H. Zhou, T. Miyoshi, M. Hibino, I. Honma, M. Ichhara. Adv. Mater., 2004, 16, 2012.
|
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 5 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 25 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 教育部教指委委员;全国功能高分子行业委员会,专家委员会专家;中国材料研究学会纤维材料改性与复合技术分会理事会,常务理事。 | ||||||||||||||||
申请专利 | 申请中国发明专利35项,其中授权23项 1. 基于植物类囊体结构纳米吸光材料的制备方法,ZL201010136102.8 2. 具有生物分级多孔结构三元可见光解水材料的制备方法,ZL201110406832.X 3. 锂离子电池负极用硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法,ZL201110446233.X 4. 纳米碳包覆的锂电池负极材料的制备方法,ZL201010619479.9 5. 采用介孔碳负载纳米粒子制备锂离子电池负极材料的方法,ZL20111005834.2 6. 一种制备具有pH响应的复合智能高分子光子晶体的方法,ZL201210239890.2 7. 具有不同形貌的g-C3N4光催化剂的制备方法,ZL 201410116141.X 8. 棒状五氧化二钽纳米晶/石墨烯复合光催化剂的制备方法,ZL 201310075481.8 9. 一种锂电负极用多孔碳-锡纳米复合材料制备方法,CN201410399911.6
|
||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 2018年获上海市教学成果二等奖; 2016年获“上海市教育系统巾帼建功标兵”称号;2014年获上海交大“三八”红旗手称号;入选“教育部新世纪优秀人才计划”。
|
||||||||||||||||
其他 |