![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料加工工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 学习经历: 2007.9- 永利集团 材料加工工程 在读博士 2001.9-2004.3 中北大学 机械制造及其自动化 硕士 1997.9-2001.6 中北大学 机械制造及其自动化 学士工作经历: 2004.8- 至今,永利集团 塑性成形技术与装备研究院。 |
||||||||||||||||
研究方向一 | CAD/CAPP/PDM/KBE系统定制开发 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 基于特征的数据接口转换技术、网络及数字化制造 | ||||||||||||||||
研究情况 | 主要研究方向为CAD/CAPP/CAM 、智能KBE设计、网络化与数字化制造等技术的理论研究及其在机械、模具行业的应用研究。主要完成的项目有财政部重大专项“船舶智能化设计系统”的子课题-“TRIBON to UG”数据转换接口开发、上海市科学学技术委员会中小企业创新基金“汽车数字化风洞虚拟现实仿真系统”。同时参与了国家、部委数字化制造工程、自然科学基金等国家、省部级项目,以及多个国际合作项目与企业横向课题的研究与开发工作。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | |||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. Research on Feature-based Data Exchange between Tribon and UG, Computer-Aided Design 32(2012) 38–42 2. Information system engineering and process design of general manufacturing equipment, Proceedings of the International Conference on Agile Manufacturing, Advances in Agile Manufacturing, ICAM 2003, 383-386 3. 基于UG NX3.0的产品CAD注塑工艺信息系统, 模具技术, 2006(4) |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 2004年度山西省优秀硕士学位论文 | ||||||||||||||||
其他 |