![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料加工工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2002~2005年 华中科技大学 材料加工与工程专业 硕士 2005年至今 永利集团 塑性成形与装备研究院 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 微细塑性成形中的尺度效应及计算机模拟技术研究 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 汽车被动安全约束系统的计算机仿真研究 | ||||||||||||||||
研究情况 | 汽车方向盘及其它零配件的CAE分析,主要包括静力、动力冲击和疲劳寿命等分析 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | |||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1、 大型船体吊装过程的计算机模拟,马宁 董湘怀 马智慧, MIS/S&A学术交流会议论文集,上海,2010 2、 第Ⅱ类尺度效应对微拉深成形的影响,马宁 董湘怀,塑性工程学报,Vol.14, No 1,2007, P115 3、 The size effects on process design of micro deep drawing. Ma Ning ,Dong xiang-huai.Vol.E-12, No.3, P323~327, Jun.2007 4、 A study on size effects on process design of micro deep drawing. N.Ma, X.Dong. 8th ICTP meeting 5、 尺度效应对微拉延工艺影响的探讨,马宁 董湘怀,塑性工程学报,Vol.12,Sup.2007,P117 6、 微细塑性成形计算机模拟技术研究,马宁 董湘怀,华中科技大学学报(自然科学版).Vol.33,No 4, Apr 2005, P73~75 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | 发明专利“塑性成形板坯环轧装置”专利号 ZL 2009 1 0055960.7 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |