![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 功能微纳米材料及其应用研究 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 永利集团研究员,博士生导师。 2004年于上海大学获得材料学工学博士学位。 2005年加入永利集团,2013年底晋升为研究员,2012-2013年期间作为访问学者在美国国立卫生研究院进行学术研究。 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 功能微纳米材料及其在生物医学诊断和治疗上的应用 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 功能微纳米材料及其在光电器件上的应用 | ||||||||||||||||
研究情况 | 长期从事无机/有机功能微纳米材料的制备及其应用研究,在功能微纳米材料应用于生物医学诊断和治疗及发光二极管领域形成了自己的特色并取得了重要的突破。近年来在Chemical Society Reviews、Advanced Materials、ACS Nano、Advanced Functional Materials、Biomaterials、Small、Nanoscale、Nanomedicine等高水平学术期刊发表学术论文60余篇,其中SCI论文40余篇,引用1000余次,申报国家发明专利23项,其中14项已公开,9项已获授权,作为负责人和主要参加人员参与了20余项各级科研项目。目前为中国微纳米技术学会、中国生物医学工程学会和中美华人纳米医学及纳米生物技术学会会员,国际学术期刊Nanotheranostics编委,并应邀担任了Advanced Materials、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Chemistry of Materials、Theranostics、Nanoscale、ACS Applied Materials & Interfaces、Advanced Optical Materials、Lab on a Chip、Applied Physics Letters等二十多个高水平国际学术期刊的论文审稿人。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 生物材料的微纳米技术(本科生)、材料的光电磁性能(研究生) | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | [1] Xujiang Yu, Ang Li, Chengzhi Zhao, Kai Yang*, Xiaoyuan Chen, and Wanwan Li*, Ultrasmall Semimetal Nanoparticles of Bismuth for Dual-Modal Computed Tomography/Photoacoustic Imaging and Synergistic Thermoradiotherapy, ACS Nano, 11, 3990?4001, 2017. [2] Ang Li, Xiang Li, Xujiang Yu, Wei Li, Ruyi Zhao, Xiao An*, Daxiang Cui, Xiaoyuan Chen, and Wanwan Li*,Synergistic thermoradiotherapy based on PEGylated Cu3BiS3 ternary semiconductor nanorods with strong absorption in the second near- infrared window Biomaterials,112, 164-175, 2017. [3] Yuankui Leng, Weijie Wu, Li Li, Kun Lin, Kang Sun, Xiaoyuan Chen and Wanwan Li*,Magnetic/ Fluorescent Barcodes Based on Cadmium-Free Near-Infrared-Emitting Quantum Dots for Multiplexed Detection, Advanced Functional Materials, 26, 7581-7589, 2016 (highlighted in the back cover) [4] Yuankui Leng, Kang Sun*, Xiaoyuan Chen* and Wanwan Li*, Suspension arrays based on nanoparticle-encoded microspheres for high-throughput multiplexed detection, Chemical Society Reviews, 44, 5552-5595, 2015. [5] Bingxia Zhao, Yulian Yao, Mengyu Gao, Kang Sun,* Jianhua Zhang and Wanwan Li*, Doped quantum dot@silica nanocomposites for white light-emitting diodes, Nanoscale, 7, 17231-17236, 2015 (highlighted in the back cover). [6] Wanwan Li*, Pengfei Rong, Kai Yang, Peng Huang, Kang Sun, Xiaoyuan Chen*, Semimetal nanomaterials of antimony as highly efficient agent for photoacoustic imaging and photothermal therapy, Biomaterials, 45,18-26, 2015. [7] Wanwan Li & Xiaoyuan Chen*, Gold nanoparticles for photoacoustic imaging,Nanomedicine (Lond.), 10: 299-320, 2015. [8] Bingxia Zhao, Yulian Yao, Kai Yang, Pengfei Rong, Peng Huang, Kang Sun,* Xiao An, Zhiming Li, Xiaoyuan Chen and Wanwan Li*, Mercaptopropionic acid-capped Mn2+:ZnSe/ZnO quantum dots with both downconversion and upconversion emissions for bioimaging applications, Nanoscale, 6, 12345-12349, 2014. [9] Peng Huang, Pengfei Rong, Jing Lin, Wanwan Li, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Liming Nie, Gang Niu, Jie Lu, Wei Wang, and Xiaoyuan Chen*, Triphase Interface Synthesis of Plasmonic Gold Bellflowers as Near-Infrared Light Mediated Acoustic and Thermal Theranostics, J. Am. Chem. Soc., 136, 8307-8313, 2014. [10] Peng Huang, Jing Lin, Wanwan Li, Pengfei Rong, Zhe Wang, Shouju Wang, Xiaoping Wang, Xiaolian Sun, Maria Aronova, Gang Niu, Richard D. Leapman, Zhihong Nie, and Xiaoyuan Chen*, Biodegradable Gold Nanovesicles with an Ultrastrong Plasmonic Coupling Effect for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 13958-13964, 2013. [11] Xiebing Wang, Gang Wang, Wanwan Li*, Bingxia Zhao, Bin Xing, Yuankui Leng, Hongjing Dou, Kang Sun*, Lisong Shen, Xiangliang Yuan, Jiyu Li, Kun Sun, Junsong Han, Huasheng Xiao, Yue Li, Peng Huang, Xiaoyuan Chen*, Near-infrared Emitting Quantum Dots Encoded Microbeads Through Membrane Emulsification Route For Multiplexed Immunoassays, Small, 9, 3327-3335, 2013 (highlighted in the back cover). [12] Xiebing Wang, Xiaosong Yan, Wanwan Li*, Kang Sun*, Doped quantum dots for white light-emitting-diodes without re-absorption of multi-phased phosphors, Advanced Materials, 24, 2742-2747, 2012.
|
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |