![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料加工工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2002.9-2006.7 吉林大学材料科学与工程学院本科学习,获工学学士学位; 2006.9-2011.6 吉林大学材料科学与工程学院材料学专业学习,获工学博士学位; 2011.6-2013.6永利集团材料科学与工程流动站从事博士后工作; 2013.7-至今 永利集团,轻合金精密成型国家工程研究中心。 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 镁合金、铝合金液态、半固态精密成型 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 汽车、航空航天用镁合金、铝合金材料设计与制造 | ||||||||||||||||
研究情况 | 作为项目负责人承担中国博士后科学基金、上海市青年科技英才扬帆计划、永利集团晨星计划c类。参与自然科学基金项目,高等学校博士学科点专项科研基金项目等多项。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 金属液态成型原理与工艺 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | [1] Liang Zhang, Guohua Wu, Zhanyi Cao, Wenjiang Ding. Effects of Ca content on the microstructure of semisolid Mg-13Al alloy produced via isothermal heat treatment. Journal of Alloys and Compounds, 2012, 534: 52-58. [2] Liang Zhang, Guohua Wu, Shaohua Wang, Wenjiang Ding. Effect of cooling condition on microstructure of semi-solid AZ91 slurry produced via ultrasonic vibration process. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22: 2357-2363. [3] Liang Zhang, Tao Zhang, Zhanyi Cao, Yongbing Liu. Effect of Ce content on the microstructure of semisolid Mg-10Al alloy. International Journal of Materials Research, 2011, 11: 1352-1357. [4] Liang Zhang, Zhanyi Cao, Yongbing Liu. Microstructure evolution of semi-solid Mg-14Al-0.5Mn alloys during isothermal heat treatment. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20: 1244-1248. [5] Liang Zhang, Yongbing Liu, Zhanyi Cao, et al. Effects of isothermal process parameters on the microstructure of semisolid AZ91D alloy produced by SIMA. Journal of Materials Processing Technology, 2009, 209: 792-797. [6] Liang Zhang, Zhanyi Cao, Yongbing Liu, et al. Effect of Al content on the microstructures and mechanical properties of Mg-Al alloys. Materials Science and Engineering A, 2009, 508: 129-133. |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 永利集团2013年度博士后奖励基金二等奖,2013年度永利集团SMC-晨星优秀青年教师(C),2014上海市青年科技英才扬帆计划。 | ||||||||||||||||
其他 |