![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 功能高分子材料/树脂基复合材料 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: |
2012.06-2014.11 柏林工业大学/华东理工大学 博士后 2010.12-2012.10 柏林工业大学 高分子材料物理与加工 联合培养博士 2007.09-2012.05 华东理工大学 材料学 博士 2003.09-2007.06 华东理工大学 高分子材料与工程 学士 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 无机/高分子微纳米结构自组装及其应用 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 环境响应型自修复聚合物及复合材料体系人工肌肉及应用 |
||||||||||||||||
研究情况 | 将可逆的物理键或化学键引入到高分子或复合材料体系中,制备出具有快速自修复性、导电性、高强度、快速环境响应性的聚合物或复合材料,赋予材料智能性和多功能性,从而应用于人工肌肉、驱动器、人工皮肤、组织工程等领域中。目前已作为第一作者和通讯作者发表论文15篇,作为项目负责人,申请到国家自然科学基金、上海市自然科学基金、上海市青年英才杨帆计划、CALT联合研究基金、SMC国际合作项目、SJTU-KTH国际合作种子基金以及多项企业横向合作项目。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | |||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | [1] 1T. Chen, 1,*Y. Chen, H. Rehman, et al. Ultra-tough, self-healing and tissue-adhesive hydrogel for wound dressing, 2018, Submitted to ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018.9.11 Accepted [2] K. Wang, *Y. Chen, R. Tian, *H. Li, Y. Zhou, H. Duan, H. Liu. Porous Co-C Core-Shell Nanocomposites Derived from Co-MOF-74 with Enhanced Electromagnetic Wave Absorption Performance, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 6 (15): 12997-13006 [3] H. Rehman, *Y. Chen, M. Hedenqvist, H. Li, W. Xue, Y. Guo, Y. Guo, H. Duan, *H. Liu. Self-healing shape memory PUPCL copolymer with high cycle life. Adv. Funct. Mater., 2018, 28(7): 1704109 [4] 1J. Zhou, 1Y. Chen, *H. Li, R. Dugnani, Q. Du, H. Rehman, H. Kang, H. Zhou. Facile synthesis of three-dimensional lightweight nitrogen-doped grapheme aerogel with excellent electromagnetic wave absorption properties, J. Mater. Sci., 2018, 53: 4067-4077 [5] H. Ur Rehman, *Y. Chen, et al,Stretchable, strong and self-healing hydrogel by oxidized CNT-polymer composite. Composites Part A, 2016, 90 : 250-260 [6] J. Zhou, *H. Li, R. Tian,R. Gugnani, H. Lu, *Y. Chen, et al.Fabricating fast triggered electro-active shape memory graphite/silver nanowires/expoxy resin composite from polymer template. Scientific Reports, 2017, 1: 5535 [7] C. Zhang, *H. Li, Z. Zhuo, R.Dugnani, W. Xue, Y. Zhou, *Y. Chen, H. Liu.Characterization of the damping and mechanicalproperties of a novel (ZnSnO3/PVDF)@PPynanofibers/EP composite. RSC Adv., 2017, 7:37130-37138 [8] C. Zhang, *H. Li, Z. Zhuo, R.Dugnani, C. Sun, *Y. Chen, et al. Facile fabrication of ultra-light and highly resilientPU/RGO foams for microwave absorption. RSC Adv., 2017, 7: 41321 [9] J. Zhou, *H. Li, W. Liu, R. Dugnani, R. Tian, W. Xue,Y. Chen*, et al. A facile method to fabricate polyurethane based graphene foams/expoxy/carbon nanotubes composite for electro-active shape memory application. Composites Part A, 2016, 91:292-300 [10] Y. Chen, et al, Morphology and properties of polypyrrole/cyclodextrin nanowires using molecular templates. Des. Monomers Polym., 2015, 18 (1): 35-41 [11] Y. Chen, et al.Structure and Rheological Behavior of Thermoreversible Supramolecular Polymers with Weak Multiple Hydrogen Bonds. Macromol. Mater. and Eng., 2013, 298: 876-887. [12] Y. Chen, W. Wu*, et al. Synthesis and Properties of Thermoreversible Crosslinking SupramolecularPolymer Containing Weak Multiple-hydrogen Bonds and Small Chemical NetworksSites from Dimer Acid, Diamine and SulfonylIsocyanate. J. Polym. Res., 2011, 18: 2325-2333. [13] R.Guo, *Y. Guo, H. Duan, Y. Chen, et al.Synthesis of Orthorhombic Perovskite-Type ZnSnO3 Single-Crystal Nanoplates and Their Application in Energy Harvesting. ACS Appl. Mater.& Inter., 2017, 9: 8271-8279. [14] Y. Zhang, *Y. Guo, B. Fang, Y. Chen, et al. Continuously Enhanced Photoactivity of Hierarchical β-Bi2O3/Bi2S3 Heterostructure Derived from Novel BiO2CH3 Octagonal Nanoplates. Applied Catalysis A: General, 2016, 514: 146-153. [15] C. Sun, Y. Guo,* H. Duan, Y. Chen, et al. Solvent-assisted growth of organic- inorganic hybrid perovskites with enhanced photovoltaic performances. Sol .Energ. Mat.& Sol. C., 2015, 143: 360-368. |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |