![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 高性能镁合金的组织设计与表征 |
||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2017/02-至今,永利集团,材料科学与工程学院,助理研究员 2014/06-2017/01,永利集团,机械动力与工程学院,机械工程流动站,博士后 2011/09-2013/02,澳大利亚昆士兰大学,材料系,CSC联合培养博士生 2008/09-2014/06,永利集团,材料科学与工程学院,材料物理与化学专业,博士 2004/09-2008/06,永利集团,材料科学与工程学院,学士 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 高性能镁合金的组织设计与表征 |
||||||||||||||||
研究方向二 | 高性能镁合金的服役行为研究 |
||||||||||||||||
研究情况 | 作为项目负责人主持国家自然科学基金项目1项,上海市扬帆计划1项;作为项目主要参与人参加国家自然科学基金6项。 |
||||||||||||||||
讲授主要课程 | 材料热力学与动力学(研究生,全英文) |
||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 |
1. Y. Liu, Y. Li*, H. Zhang, Q. Zhu, X. Qi, J. Wang, J. Wang, P. Jin, X. Zeng*. Influence of twinning-induced recrystallization on texture evolution in a high strain rate compressed Mg-Zn alloy, Mater. Charact. (2020) 110192. 2. Y. Li, C. Yang, X. Zeng, P. Jin, D. Qiu, W. Ding. Microstructure evolution and mechanical properties of magnesium alloys containing long period stacking ordered phase, Mater. Charact. 141 (2018) 286-295. 3. Y. Li, J. Wang, K. Chen, M. Shao, Y. Shen, L. Jin, G.-z. Zhu. Self-patterning Gd nano-fibers in Mg-Gd alloys, Scientific Reports 6 (2016) 38537. 4. Y. Li, G.-z. Zhu, D. Qiu, D. Yin, Y. Rong, M.-X. Zhang. The intrinsic effect of long period stacking ordered phases on mechanical properties in Mg-RE based alloys, J. Alloys Compd. 660 (2016) 252-257. 5. Y.X. Li, D. Qiu, Y.H. Rong, M.X. Zhang. Effect of long-period stacking ordered phase on thermal stability of refined grains in Mg-RE-based alloys, Philosophical Magazine (2014) 1-16. 6. Y.X. Li, D. Qiu, Y.H. Rong, M.X. Zhang. TEM study on the microstructural evolution in an Mg-Y-Gd-Zn alloy during ageing, Intermetallics 40 (2013) 45-49.
|
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |