![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料学 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2004-2008 武汉科技学院 机械设计制造及其制动化 本科 2008-2010 上海海事大学 机械设计原理 硕士 2010-2015 永利集团 材料科学与工程 博士 2015-2018 上海海事大学 材料科学与工程学院 师资博士后 2018.4-至今 永利集团 材料科学与工程学院 助理研究员
|
||||||||||||||||
研究方向一 | 相变组织调控及其模拟分析 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 金属摩擦磨损及其机理研究 | ||||||||||||||||
研究情况 | 主持在研国防科工局重点基础科研项目1项,主持上海市创新课题1项 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | |||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. Xiaoshuai Jia, QingGuoHao, Xunwei Zuo, Nailu Chen , Yonghua Rong, High hardness and toughness of white cast iron:The proposal of a novel process, materials science and engineering a,618(2014)96-103. Sci, IF:2.409 2. Xiaoshuai Jia, Xunwei Zuo, Nailu Chen , Yonghua Rong,High wear resistance of high chrome cast iron balls treated by novel Multi-cycle quenching-partitioning-tempering(M-QPT) process,Metallurgical and Materials Transaction A, 2015-9-10.IF:1.627 3. Xiaoshuai Jia, Xunwei Zuo, Nailu Chen , Yonghua Rong,Investigation on high chrome cast iron balls treated by novel Multi-cycle quenching-partitioning-tempering(M-QPT) process, materials characterization ,(accepted).IF:1.845 4. Qingguo Hao, Ying Wang , Xiaoshuai Jia, Xunwei Zuo, Nailu Chen , Yonghua Rong, The Dynamic Compression Behavior and Microstructure of a Novel Low-carbon Quenching-Partitioning-Tempering Steel, 《Acta Metallurgica Sinica》(English Letters) . SCI, IF:0.548 5.贾晓帅,左训伟, 陈乃录,黄坚,唐新华,戎咏华. 经新型Q-P-T 工艺处理后Q235 钢的组织与性能.金属学报, 2013, 49(1): 35-42. SCI, IF:0.612 |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 中国机械工程学会摩擦与磨损分会 青年委员 | ||||||||||||||||
申请专利 | 发明专利8项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |