![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料物理化学 |
||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2008年9月- 2012年6月 华东理工大学 化工学院 学士 2012年9月- 2015年3月 永利集团 材料科学与工程学院 硕士 2015年9月-2018年9月 早稻田大学 应用化学系 博士 2017年4月- 2018年9月 日本学术振兴会 JSPS特别研究员 2017年11月-2018年4月 早稻田大学纳米技术研究所 助理研究员
|
||||||||||||||||
研究方向一 | 三维电子封装技术、功能性纳米材料 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 电化学技术与储能器件 |
||||||||||||||||
研究情况 | 近五年致力于基于电化学技术的功能性微纳米材料的研发以及新型安全、高能量密度锂硫电池的研发,主要获得以下研究成果:1)自主研发电沉积多种微纳米金属阵列,为新一代三维微纳米电子互连技术提供工艺途径;2)着眼于纳米材料表面与界面设计,在表面疏液以及贵金属表面拉曼增强取得研究进展;3)研发新型锂离子电池体系,为解决锂金属负极的安全隐患提供解决思路;4)自主研发无交联剂、高能量密度电极材料,为实现下一代全固态、柔性锂离子电池打下研究基础。已在国际知名期刊、电化学类知名会议发表学术论文二十余篇,申请发明专利六项,获得科研奖励及基金多项。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | 材料性能-物理性能 课程助教 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | [1] Y. Wu, T. Jin, T. Momma, et al. Journal of Power Sources, 2018, 399: 287-293. [2] Y. Wu, T. Momma, T. Yokoshima, et al. Journal of Power Sources,2018, 338:5-10. [3] Y. Wu, T. Momma, S. Ahn, et al. Journal of Power Sources, 2017, 336: 65-71. [4] Y. Wu, T. Yokoshima, H. Nara, et al. Journal of Power Sources, 2017, 342: 537-545. [5] Y. Wu, T. Hang, Z. Yu, et al. Advanced Materials Interfaces, 2015, 2(18). [6] Y. Wu, T. Hang, J. Komadina, et al. Nanoscale, 2014, 6(16): 9720-9726. [7] Y. Wu, T. Hang, Z. Yu, et al. Chemical Communications, 2014, 50(61): 8405-8407. [8] Y. Wu, T. Hang, N. Wang, et al. Chemical Communications, 2013, 49(88): 10391-10393. [9] Y. Xia,? Y. Wu,? T. Hang, et al. Langmuir, 2016, 32(14): 3385-3392. Y. Xia and Y. Wu contributed equally to this work. [10] X. Mo, Y. Wu, J. Zhang, et al. Langmuir, 2015, 31(39): 10850-10858. |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | 六项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |