![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料科学与工程/工程热物理 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2004.09-2008.07 山东大学 能源与动力工程学院 学士 2008.09-2011.07 山东大学 能源与动力工程学院 硕士 2011.10-2014.09 东京大学 机械工程系 博士 2014.10-2015.08 东京大学 机械工程系 特任研究员 2015.08-2018.11 麻省理工学院 机械工程系/航空航天系 博士后研究员 2018.12-至今 永利集团 材料科学与工程学院 副教授 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 能源材料与器件 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 微纳尺度传热传质 | ||||||||||||||||
研究情况 | 主要研究领域包括:(1) 复合材料微尺度结构的增材制造及其光学、热物理性能;(2) 纳米光子学与微纳尺度热辐射调控;(3) 高温太阳能转换器件。在Progress in Energy and Combustion Science, Advanced Energy Materials, JACS等国际权威期刊上发表了20余篇高影响学术论文,得到了国内外同行和媒体的广泛关注与高度评价,研究成果被MaterialsViews, NIKKEI Industrial News等媒体转载报道。曾主持日本国家级科研项目JSPS Grant-in-Aid for Young Scientists (15K17983) 一项,获得了纳米碳材料学会颁发的青年研究奖,多次在国际学术会议上做特邀报告,并长期担任Adv. Energy Mater., Adv. Sci., ACS Appl. Mater. Interf.等能源材料领域期刊的审稿人。在科技成果的产业化方面,申请人拥有美国专利授权1项、并已与日本电装Denso公司开展技术转化,另有日本专利2项,中国专利1项,美国专利申请3项。 |
||||||||||||||||
讲授主要课程 | ORCID: 0000-0002-1768-0845, ResearcherID: B-1382-2018 [1] Kehang Cui*, Shigeo Maruyama*, Manufacturing and Functionalization of Graphene and Carbon Nanotubes Architectures for Planar Heterojunction Solar Cells, Progress in Energy and Combustion Science, 2018, 70, 1-21(IF: 25.242) [2] Kehang Cui*, Paul Lemaire, Hangbo Zhao, Tim Savas, Gregory Parsons, A. John Hart*, Tungsten-carbon nanocomposite photonic crystals as thermally stable spectral-selective absorbers and emitters for thermophotovoltaics, Advanced Energy Materials, 2018, 1801471 (IF: 21.875) [3] Zhenhua Rui*, Kehang Cui*, Xiaoqing Wang, Jungchun Chun, Yuwei Li, Zhien Zhang, Jun Lu, Gang Chen, Xiyu Zhou, Shirish Patil, “A Comprehensive Investigation on Performance of Oil and Gas Development: Technical and Non-Technical Analyses”, Energy, 2018, 158, 666-680 (IF: 4.968) [4] Ashley Kaiser, Itai Stein, Kehang Cui, Brian L. Wardle, Process-morphology scaling relations quantify self-organization in capillary densified nanofiber arrays, Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20, 3876-3881 (IF: 3.906) [5] Kehang Cui*, Yang Qian, Il Jeon, Anton Anisimov, Yutaka Matsuo, Esko I. Kauppinen, Shigeo Maruyama*, Scalable and solid-state redox functionalization of transparent single-walled carbon nanotube films for highly efficient and stable solar cells, Advanced Energy Materials, 2017,7, 1700449 (IF: 21.875) [6] Kehang Cui, A. John Hart, Optical devices for efficient emission and/or absorption of electromagnetic radiation, and associated systems and methods, US Patent Appl. US62,426,793 A1 [7] Kehang Cui, Brian L. Wardle, Synthesis of carbon-based nanostructures using eutectic compositions. US Patent Appl. US 62,519,115 A1 [8] Kehang Cui, Brian L. Wardle, Fabrication of carbon-based nanostructures on metallic substrates, including aluminum-containing substrates. US Patent Appl. US 62,780,116 A1 [9] Shigeo Maruyama, Shohei Chiashi, Kehang Cui, Film comprising single-layer carbon nanotubes and having dense portions and sparse portions, process for producing same, and material including said film and process for producing same, US Patent US 9,847,181 B2 [10] Kehang Cui, Akihito Kumamoto, Rong Xiang, Hua An, Benjamin Wang, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Yuichi Ikuhara, Shigeo Maruyama,* Synthesis of Subnanometer-Diameter Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes with Copper-Anchored Cobalt Catalyst, Nanoscale, 2016, 8, 1608-1617 (IF: 7.233) [11] Kehang Cui,* Shigeo Maruyama,* Carbon Nanotube-Silicon Solar Cells: Improving performance for next-generation energy systems, IEEE Nanotechnology Magazine, 2016, 10, 34-41 [12] Andrew. S. Westover, Junho Choi, Kehang Cui, Taiki. Inoue, Rong Xiang, Shohei Chiashi, S. Maruyama, Cary. L. Pint*, Load dependent frictional response of vertically aligned single-walled carbon nanotube films, Scripta Materialia, 2016, 125, 63-67 (IF: 4.163) [13] Kehang Cui, Xiao Chen, Takaaki Chiba, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama, Structured Single-Walled Carbon Nanotube and Graphene for Solar Cells, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, 15, 3107-3110 (IF: 1.483) [14] Shigeo Maruyama, Yutaka Matsuo, JEON Il, CUI Kehang, Esko I Kauppinen, Albert G Nasibulin, Light-Transmitting Electrode Having Carbon Nanotube Film, Solar Cell, Method for Producing Light-Transmitting Electrode Having Carbon Nanotube Film, and Method for Manufacturing Solar Cell, US Patent Appl. US 15,507,935 A1 [15] Il Jeon, Kehang Cui, Albert G. Nasibulin, Esko I. Kauppinen, Shigeo Maruyama*, Yutaka Matsuo*, Direct and Dry Deposited Single-Walled Carbon Nanotube Films Doped with MoOx as Electron-Blocking Transparent Electrodes for Flexible Organic Solar Cells, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 7982-7985 (IF: 14.357) [16] Kehang Cui, Anton S Anisimov, Takaaki Chiba, Shunjiro Fujii, Hiromichi Kataura, Albert Nasibulin, Shohei Chiashi, Esko Kauppinen, Shigeo Maruyama,* Air-Stable High-Efficiency Solar Cells Using Dry-Transferred Single-Walled Carbon Nanotube Films, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11311-11318 (IF: 9.931) [17] Kehang Cui, Takaaki Chiba, Shuichiro Omiya, Theerapol Thurakitseree, Pei Zhao, Shunjiro Fujii, Hiromichi Kataura, Erik Einarsson, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama,* Self-Assembled Microhoneycomb Network of Single-Walled Carbon Nanotubes for Solar Cells, Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 2571-2576 (IF: 8.709) [18] Gongming Xin, Kehang Cui, Yong Zou, Lin Cheng*, Reduction of effective thermal conductivity for sintered LHP wicks, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010, 53, 2932-2934 (IF: 3.891) [19] Kehang Cui, Gongming Xin, Yong Zou, Lin Cheng*, Effective Thermal Conductivity of Loop Heat Pipe Wicks, Journal of Engineering Thermophysics, 2010, 9, 028 [20] Gongming Xin, Kehang Cui, Yong Zou, Lin Cheng*, Development of sintered Ni-Cu wicks for loop heat pipes, Science China Technological Sciences, 2009, 52, 1607-1612 (IF: 1.938) |
||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | |||||||||||||||||
毕业博士生数 | 常年招收具有材料学与工程热物理背景的博士及硕士研究生。 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | Materials Research Society (MRS), Optical Society of America (OSA), American Society of Mechanical Engineers (ASME) | ||||||||||||||||
申请专利 | 获授权美国发明专利1项,美国发明专利申请5项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 日本纳米碳材料学会Young Scientist Award | ||||||||||||||||
其他 |