![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 生物材料 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2020.06 至今 永利集团 永利集团 2017.09-2020.03 (美)乔治亚理工学院 生物医学系 博士后 2016.04-2017.08 (美)密歇根大学安娜堡校区 生物医学系 博士后 2011.09-2016.01 香港大学 机械工程系 博士、初级研究助理 2007.09-2010.03 永利集团 材料科学与工程学院 硕士 2003.09-2007.07 东华大学 高分子材料与工程系 本科 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 固有无序蛋白材料与生物医学应用 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 液态细胞器启迪的仿生医学材料 | ||||||||||||||||
研究情况 | 过往研究工作主要围绕蛋白基纳米纤维在液/液相分离体系下的仿生组装和功能化展开,开发出蛋白纤维质体、细菌捕获网等新型仿生功能材料,并将其应用于活细胞/类器官包埋培养、耐药菌清除等生物医学应用中。已发表SCI/EI论文三十余篇,谷歌学术搜索引用2600余次,授权国际国内专利6项,其中以第一作者或通讯作者在《自然•通讯》、《先进材料》、《先进科学》等国际期刊发文。回国以来依托转化医学国家重大科技基础设施(上海)、金属基复合材料国家重点实验室开展仿生医学材料的创新开发与应用研究,当前的主攻方向是人造液态细胞器(无序蛋白凝聚体)的分子学设计、相变调控、生物学效应及其在生物医学工程中的应用。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 |
|
||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. Y. Song, U. Kadiala, P. Weerappuli, C. Louttit, S. Yalayarthi, J. S. Knight, J.J Moon, J. S. VanEpps, S. Takayama*. Antimicrobial Microwebs of DNA-Histone Inspired from Neutrophil Extracellular Traps. Advanced Materials, 2019, 1807436.(IF:27.39) 2. Y. Song, T. C. T, Michaels, Q. Ma, Z Liu, H. Yuan, S. Takayama, T. P. J. Knowles, H. C. Shum*. Budding-like Division of Water-in-Water Emulsion Droplets Modulated by Networks of Protein Nanofibrils. Nature Communications, 2018, 9, 2110.(IF:12.12) 3. Y. Song, U. Shimanovich, T. C. T Michaels, Q. Ma, J. Li, T. P. J. Knowles, H. C. Shum*. Fabrication of Fibrillosomes from Droplets Stabilized by Protein Nanofibrils at All-aqueous Interfaces. Nature Communications, 2016, 7, 12934.(IF:12.12) 4. Q. Ma*, Y. Song*, W. Sun, H. Yuan, X. Wang, J. Cao, Y. Sun*, H. C. Shum*. Cell-inspired All-aqueous Microfluidics: from Intracellular Liquid-Liquid Phase Separation towards Advanced Biomaterials. Advanced Science, 2020, 7, 1503359.(IF:15.84) |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 上海市海外高层次引进人才,上海市浦江学者 | ||||||||||||||||
其他 |