![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 焊接智能化及智能制造系统工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2005.3-2009.4获哈尔滨工业大学焊接专业博士学位。2009.4-2011.6 永利集团和上海振华重工集团企业联合博士后。2004.4-2009.6哈尔滨理工大学材料科学与工程学院,副教授,硕士导师。2011.6-2014.10上海振华重工集团焊接研究所所长;2014.10-2020.10上海振华重工集团长兴分公司总工艺师、教授级高工;2014.10-2020.10上海海工装备智能焊接制造工程技术研究中心主任。主要围绕海洋工程、港口机械、船舶、桥梁、风电等行业机器人智能化焊接、高效焊接、焊接结构可靠性评估、工艺设计数字化、物联网、智能工厂规划等方向应用研究工作。 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 机器人焊接智能化 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 智能焊接制造工程 | ||||||||||||||||
研究情况 | (1) 国家发改委重大专项:海上钻井平台装备制造智能化焊接车间,2012.7-2015.12 项目第2负责人(发改办高技[2012]2144号) (2) 国家工信部中国制造2025专项:大型海洋工程起重装备智能制造新模式应用,2017.1-2019.12 项目第2负责人(工信厅联规[2017]53号) (3) 国家863计划:大型起重机械用微纳传感监控系统研制及工程示范, 2012.12-2015.12 子项目第2负责人 (编号:SS2013AA041106) (4) 国家自然科学基金: 厚板高强钢双面双弧高效焊冷裂机理及预测控制研究,2012.1-2014.12 项目第1负责人 (编号:51105252) (5) 上海市优秀技术带头人人才计划:面向海工装备大型钢结构智能焊接制造关键技术研究应用,2020-2023,项目第1负责人(编号:20XD1432700) (6) 上海市重点技改项目:自动化码头起重机箱体智能制造车间建设项目,2016.12-2019.12 项目第1负责人(编号:2016-3-115-6) (7) 上海市科技成果产业化项目:面向海工领域制造过程优化研究及港口起重机主结构分段智能焊接制造关键技术,2016.7-2019.6 项目第2负责人(编号:16DZ1120200) (8) 国家博士后科学基金:厚板机器人多道焊离线编程及焊缝跟踪技术研究,2009.12-2011.12 项目第1负责人 (编号:20090460616) (9) 上海市科技启明星计划:海上钻井平台桩腿机器人高效智能焊接制造技术(20万元), 2013.7.1-2015.6.30项目第1负责人(编号:13QB1404200) (10) 国家现代焊接重点实验室基金:低合金高强钢厚板双面双弧焊新方法研究,2006.12-2008.9 项目第1负责人 (编号:200601) (11) 上海市经信委重大装备研制项目:场桥箱体分段机器人焊接关键技术及生产线, 2015.1.1-2017.1.30项目第1负责人(编号:ZB-ZBYZ-01-14-1704) (12) 上海市科委平台建设项目:上海海工装备高效智能焊接制造工程技术研究中心, 2012.10-2014.10 项目第2 (编号:12DZ2250600) (13) 上海市科委平台建设项目:上海海工装备智能焊接制造工程技术研究中心, 2017.12-2019.12 项目第1负责人 (No: 12DZ2250600-2) (14) 上海市重大科技攻关:大型港机构件的设计制造一体化关键技术与能力平台开发, 2016.7-2020.6 ,第2 (No: 17DZ1101400) (15) 上海市重大科技攻关:大型起重机箱体制造车间数字化管控关键技术及其应用, 2016.7-2020.6 ,第2 (No:17DZ1101100 ) (16) 上海市重大科技攻关:港机大型箱体机器人涂装关键技术与研发, 2018.12-2020.12 ,第2 (17) 上海市重大科技攻关:大型起重机箱梁结构智能化焊接生产线, 2014.6-2016.6 项目第1负责人 (No: 14111104000) (18) 上海市科技攻关项目:大型复杂箱梁钢结构机器人智能焊接技术及应用,2015.6~2017.6 ,第2, (19) 上海市经信委重大装备研制项目:海上平台桩腿机器人自动化焊接生产线, 2014.1.1-2015.1.30,第2(编号:ZB-ZBYZ-01-13-2540) (20) 上海市重大科技攻关:海上风电安装船关键部件机器人焊接智能化关键技术及柔性生产线,起止时间:2011.11-2014.10 ,第3 (编号:11111100300) |
||||||||||||||||
讲授主要课程 | 智能制造及机器人焊接方面 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 |
[1] 1st author. Numerical simulation of three dimension stress field in double-sided
double arc multipass welding process. Materials Science and
Engineering-A.2009,499(15):309~314 (SCI:383VW, IF:1.86). [6] 1st author. Control of root pass stress by two-sided arc welding for thick plate of high strength steel. Rev.Adv.Mater.Sci. 2013, 33(1): 298-304 (SCI, IF:0.9) [7]H.J. Zhang, C.B. Cai, Z.S. Yu and S.B. Chen. Formation mechanism of transverse crack in repair welding for thick plate of high-strength steel. China Welding.2012.21: 273-277 [8] 1st author. Three dimension Simulation analysis of the interpass stress and deformation during multipass welding. China Welding. 2008.17(2):27~34 (EI:083211445673)
[5] 1st author. Numerical simulation of three dimension stress field in double-sided
double arc multipass welding process..ICPNS2007. (ISTP:383VW EI:10404363) [8] 1st author. Control of root pass stress by two-sided arc welding for thick plate of high strength steel. ICPNS2010.11. (ISTP\EI ) [9] 1st author.Robot path planning in multi-pass weaving welding for thick plate. Lecture Notes in Electrical Engineering . 2011.88:87-95. (ISTP\EI ) [10] 1st author. Coordinated motion of different weld robots based on user coordinates. Lecture Notes in Electrical Engineering. 2011.88:351-359. (ISTP\EI ) |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 1 | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 3 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 2019年 Transactions of Intelligent Welding Manufacturing TIWW副编辑、2016年上海焊接协会 副理事长、2018年中国水运建设行业协会 委员、2010年中国机械工程学会焊接学会机器人专委会委员、2012年中国焊接协会理事;2018年上海焊接学会 理事、2011年中国自动化学会机器人分会委员。2015年国家焊接产业联盟理事、2015年《造船技术》杂志编委会 | ||||||||||||||||
申请专利 | 国家专利94项,授权专利50多项,17项发明授权专利,第1发明人43项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | 2018年获“国家交通运输部青年创新英才”、2020年上海市优秀技术带头人、2020年入选上海市崇明区领军人才、2018年被国资委推荐国家科技部青年创新领军人才;2013年获“上海市启明星人才计划”。2019年入上海市科技专家库、2018年工业和信息化紧缺人才“智能工厂规划及智能制造能力成熟度评估”。 省部级科技奖10项:上海科技奖一等奖1项及三等奖2项,中交集团特等奖1项和一等奖和二等奖各1项、中国质量协会科技奖二等奖1项。 |
||||||||||||||||
其他 |