![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 材料科学与工程 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 2001年毕业于永利集团,获工学学士学位,2006年日本大阪大学从事合作研究,2009年获永利集团工学博士,同年留校工作,工作期间获永利集团SMC-晨星优秀青年教师、优秀学士学位论文指导教师等奖项。2015年赴美国佐治亚理工学院合作研究,从事新型电池和超级电容器关键材料和器件研发。工作期间,先后承担国家自然科学基金重点、国家自然科学基金面上、973子课题、863、上海市自然科学重点基金、上海市自然科学基金等项目。 | ||||||||||||||||
研究方向一 | 新型碳材料 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 锂电池,超级电容器;电磁屏蔽材料; | ||||||||||||||||
研究情况 | |||||||||||||||||
讲授主要课程 | 材料化学,材料美学 | ||||||||||||||||
教学研究 | |||||||||||||||||
代表性论文、论著 | 1. D. Kang, Q. Liu*, R. Si, J. Gu, W. Zhang, D. Zhang*, Spontaneous Crosslinking Derived MnO/Carbon Hybrid with Ultrasmall Nanoparticles for Increasing Lithium Storage Capacity during Cycling, Carbon, 2016, 99, 138-147. 2. D. Kang, Q. Liu*, M. Chen, J. Gu, and D. Zhang*, Spontaneous Crosslinking for Fabrication of NanoHybrids Embedded with Size-Controllable Particles, ACS Nano, 2015, DOI: 10.1021/acsnano.5b06022. 3. D. Kang, Q. Liu*, J. Gu, Y. Su, W. Zhang, D. Zhang*, “Egg-Box” Assisted Fabrication of Porous Carbon with Small Mesopores for High Rate Electric Double Layer Capacitors, ACS Nano, 2015, 9 (11), 11225–11233. 4. Y. Li, Q. Liu,* D. Kang, J. Gu, W. Zhang, D. Zhang*, Freeze-drying assisted synthesis of hierarchical porous carbons for high-performance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 21016-21022 5. F. Zhou, Q. Liu*, J. Gu, W. Zhang, D. Zhang*, A facile low-temperature synthesis of highly distributed and size-tunable cobalt oxide nanoparticles anchored on activated carbon for supercapacitors, Journal of Power Sources, 2015(273), 945-953. 6. F. Zhou, Q. Liu*, J. Gu, W. Zhang, D. Zhang*, Microwave-assisted anchoring of flowerlike Co(OH)2 nanosheets on activated carbon to prepare hybrid electrodes for high-rate electrochemical capacitors, Electrochimica Acta, 2015(170), 328-336. 7. J. Gu, W. Zhang, H. Su, T. Fan, S. Zhu, Q. Liu, D. Zhang*, Morphology Genetic Materials Templated from Natural Species, Advanced Materials, 2015, 27, 464-478. 8. F. Zhou, Q. Liu,* D. Kang, J. Gu, W. Zhang and D. Zhang*, A 3D hierarchical hybrid nanostructure of carbon nanotubes and activated carbon for high-performance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014(2), 3505–3512. 9. Y. Liu, Q. Liu*, J. Gu, D. Kang, F. Zhou, W. Zhang, Y. Wu, D. Zhang*, Highly porous graphitic materials prepared by catalytic graphitization, Carbon, 2013(64), 132-140. |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | 2(协助) | ||||||||||||||||
毕业硕士生数 | 2 | ||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | 教育部学位论文评审专家 | ||||||||||||||||
申请专利 | 中国发明专利10余项 | ||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |