![]() |
|
||||||||||||||||
从事专业: | 计算材料学 | ||||||||||||||||
学习与工作简历: | 1986年09月~1990年07月 四川大学物理系固体物理专业(材料科学系),学士学位 1990年09月~1993年06月 中科院金属研究所,硕士学位;导师:王景唐(中国科学院院士) 1993年09月~1996年06月 中科院金属研究所,博士学位;导师:胡壮麒(中国工程院院士) 1996年08月~2000年04月 中科院金属研究所快速凝固非平衡合金国家重点实验室(现中科院金属所沈阳材料科学国家实验室),助理研究员、副研究员 2000年05月~2000年11月 德国马普金属研究所,访问学者 2000年12月~2001年04月 中科院金属所沈阳材料科学国家实验室,研究员 2001年05月~2003年12月 德国马普金属研究所,客座研究员 2004年01月~2005年04月 德国卡尔斯鲁厄理工大学(KIT)机械系,高级研究员 2005年05月~2007年05月 德国卡尔斯鲁厄理工大学(KIT)纳米技术研究所,高级研究员 2007年05月至今 永利集团教授;永利集团“计算材料学”学科带头人 |
||||||||||||||||
研究方向一 | 金属材料强韧化机理,晶界力学行为,孪生动力学 | ||||||||||||||||
研究方向二 | 凝聚态物质中原子流变行为,熔化相变 | ||||||||||||||||
研究情况 | 发现、揭示制约材料关键行为及性能的原子层次机理。在晶体过热与熔化、纳米结构金属力学性能等材料前沿领域做出了出色的工作。近年来在Physical Review Letters等国际期刊上发表学术论文30余篇,研究成果获国际权威学者高度评价(参阅RW Cahn, “Melting from within”, Nature 413, 582-583, 2001)。 | ||||||||||||||||
讲授主要课程 | “计算材料学”(本科生核心专业课程),教学组负责人“计算材料学-电子、原子及分子尺度模拟与计算”(研究生核心专业课程),教学组负责人 | ||||||||||||||||
教学研究 | 面向本科生及研究生的“计算材料学”教学方法与实践 | ||||||||||||||||
代表性论文、论著 | “Melting Mechanisms at the Limit of Superheating” ZH Jin, P Gumbsch, K Lu, and E Ma, Physical Review Letters 87(5) (2001) 055703. “The Interaction Mechanism of Screw Dislocations with Coherent Twin Boundaries in Different Face-Centred Cubic Metals" ZH Jin, P Gumbsch, E Ma, K Albe, K Lu, H Hahn and H Gleiter, Scripta Materialia 54 (2006) 1163-1168. “Repulsive Force between Screw Dislocation and Coherent Twin Boundary in Aluminum and Copper"ZM Chen, ZH Jin, and HJ Gao, Physical Review B 75 (2007) 212104. “Energy Radiation and Limiting Speeds of Fast Moving Edge Dislocations in Tungsten” ZH Jin, HJ Gao, and P Gumbsch, Physical Review B 77 (2008) 094303. “Interactions between Non-screw Lattice Dislocations and Coherent Twin Boundaries in Face-Centred Cubic Metals” ZH Jin, P Gumbsch, K Albe, E Ma, K Lu, H Gleiter and H Hahn, Acta Materialia 56 (2008) 1126-1135. “On intrinsic brittleness and ductility of intergranular fracture along symmetrical tilt grain boundaries in copper” Y Cheng, ZH Jin, YW Zhang, H Gao, Acta Materialia 58 (2010) 2293-2299. |
||||||||||||||||
毕业博士生数 | |||||||||||||||||
毕业硕士生数 | |||||||||||||||||
参加学术团体、任何职务 | |||||||||||||||||
申请专利 | |||||||||||||||||
荣誉和奖励 | |||||||||||||||||
其他 |